Tiger Beetles of Slovenia
Interactive field guide · Cicindelidae · Cicindelidae matrix v54
Slovenia holds 26 species of tiger beetle (Cicindelidae). 2 genera recorded. Dominant genera: Cicindela (25), Calomera (1).
Habitats: coastal (26)
Iconic species of Slovenia
Wood Tiger Beetle
Among Africa's most specialized tiger beetles, *Cicindela* (Austrocicindela) haunts the bark and wood of forest trees rather than open ground — a rare arboreal lifestyle in the family. Nocturnal hunte…
Distribution — 17 species with GPS data
Color = habitat zone · Dot size = species density · Cicindelidae on GBIF ↗
| Genus | Spp. | Traits | Notes |
|---|---|---|---|
| Cicindela | 25 | coastal Iridescent | DIAGNOSIS — *Cicindela* (Austrocicindela) Rivalier, 1963. Body ~14 mm, depressed; dark/matte; nocturnal; arboreal on bar… |
| Calomera | 1 | coastal Iridescent | DIAGNOSIS — *Calomera* Motschulsky, 1862. 8–18 mm; genae densely long-setose; sterna setose; elytra with whitish/ivory t… |
| Taxon | Authority | Flight | Distribution | Flag |
|---|---|---|---|---|
| Calomera littoralis nemoralis | Fabricius, 1787 | Barcelona | ||
| Cicindela campestris atlantis | Linnaeus, 1758 | European | ||
| Cicindela campestris balearica | Linnaeus, 1758 | European | ||
| Cicindela campestris campestris | Linnaeus, 1758 | European | ||
| Cicindela campestris cyprensis | Linnaeus, 1758 | European | ||
| Cicindela campestris nigrita | Linnaeus, 1758 | European | ||
| Cicindela campestris olivieria | Linnaeus, 1758 | European | ||
| Cicindela campestris palustris | Linnaeus, 1758 | European | ||
| Cicindela campestris pontica | Linnaeus, 1758 | European | ||
| Cicindela campestris saphyrina | Linnaeus, 1758 | European | ||
| Cicindela campestris schrammi | Linnaeus, 1758 | European | ||
| Cicindela campestris siculorum | Linnaeus, 1758 | European | ||
| Cicindela campestris suffriani | Linnaeus, 1758 | European | ||
| Cicindela hybrida | Linnaeus, 1758 | N+C+S European Territory | ||
| Cicindela hybrida hybrida | Linnaeus, 1758 | N+C+S European Territory | ||
| Cicindela hybrida magyarica | Linnaeus, 1758 | N+C+S European Territory | ||
| Cicindela hybrida pseudoriparia | Linnaeus, 1758 | N+C+S European Territory | ||
| Cicindela hybrida transversalis | Linnaeus, 1758 | N+C+S European Territory | ||
| Cicindela maritima | Dejean, 1822 | C+S European Territory NT | ||
| Cicindela maritima impercepta | Dejean, 1822 | C+S European Territory NT | ||
| Cicindela maritima kirgisica | Dejean, 1822 | C+S European Territory NT | ||
| Cicindela maritima maritima | Dejean, 1822 | C+S European Territory NT | ||
| Cicindela sylvatica | Linnaeus, 1758 | N NT | ||
| Cicindela sylvatica fasciatopunctata | Linnaeus, 1758 | N NT | ||
| Cicindela sylvatica rubescens | Linnaeus, 1758 | N NT | ||
| Cicindela sylvatica sylvatica | Linnaeus, 1758 | N NT |
Unlock Country Field Guide — Slovenia
Key to genera · 26 species accounts · Annotated checklist · Printable field cards
€9 (20–49 species)
Monograph €79 includes all 98 Country Field Guides