Tiger Beetles of Ireland
Interactive field guide · Cicindelidae · Cicindelidae matrix v54
Ireland holds 26 species of tiger beetle (Cicindelidae). 4 genera recorded. Dominant genera: Cicindela (12), Therates (6), Cylindera (5), Tricondyla (3).
Habitats: coastal (17)
Iconic species of Ireland
Aptera Tiger Beetle
*Tricondyla* are large, elongate tiger beetles of Oriental forests, their cylindrical bodies perfectly suited to life on the bark and branches of tropical trees. Nocturnal hunters, they move across de…
Distribution — 20 species with GPS data
Color = habitat zone · Dot size = species density · Cicindelidae on GBIF ↗
| Genus | Spp. | Traits | Notes |
|---|---|---|---|
| Cicindela | 12 | coastal Iridescent | DIAGNOSIS — *Cicindela* (Austrocicindela) Rivalier, 1963. Body ~14 mm, depressed; dark/matte; nocturnal; arboreal on bar… |
| Therates | 6 | other Iridescent | DIAGNOSIS — *Therates* Latreille, 1816. Body 7–13 mm, elongate-depressed, dark/matte with pale maculation; labrum subqua… |
| Cylindera | 5 | coastal Iridescent | DIAGNOSIS — *Cylindera* (Eugrapha) Rivalier, 1950. Body 7–14 mm, elongate-cylindrical, metallic. Nocturnal; bare sandy s… |
| Tricondyla | 3 | other Iridescent flightless | DIAGNOSIS — *Tricondyla* (Stenotricondyla) Naviaux, 2002. Body 10–18 mm, strongly cylindrical; dark, matte. Arboreal, no… |
| Taxon | Authority | Flight | Distribution | Flag |
|---|---|---|---|---|
| Cicindela campestris atlantis | Linnaeus, 1758 | European | ||
| Cicindela campestris balearica | Linnaeus, 1758 | European | ||
| Cicindela campestris campestris | Linnaeus, 1758 | European | ||
| Cicindela campestris cyprensis | Linnaeus, 1758 | European | ||
| Cicindela campestris nigrita | Linnaeus, 1758 | European | ||
| Cicindela campestris olivieria | Linnaeus, 1758 | European | ||
| Cicindela campestris palustris | Linnaeus, 1758 | European | ||
| Cicindela campestris pontica | Linnaeus, 1758 | European | ||
| Cicindela campestris saphyrina | Linnaeus, 1758 | European | ||
| Cicindela campestris schrammi | Linnaeus, 1758 | European | ||
| Cicindela campestris siculorum | Linnaeus, 1758 | European | ||
| Cicindela campestris suffriani | Linnaeus, 1758 | European | ||
| Cylindera germanica
= Cicindela germanica germanica (Linnaeus, 1758) [basionym]
|
(Linnaeus, 1758) | European Territory | ||
| Cylindera germanica germanica
= Cicindela germanica michaelensis (Mandl, 1935) [basionym]
|
(Linnaeus, 1758) | European Territory | ||
| Cylindera germanica michaelensis
= Cicindela germanica muelleri (Mandl, 1935) [basionym]
|
(Mandl, 1935) | European Territory | ||
| Cylindera germanica muelleri
= Cicindela germanica sobrina (Bates, 1874) [basionym]
|
(Mandl, 1935) | European Territory | ||
| Cylindera germanica sobrina
= Cicindela gracilis (Perty, 1830) [basionym]
|
(Bates, 1874) | European Territory | ||
| Therates basalis | Wiesner, 2008 | Waigeo | ||
| Therates basalis basalis | Wiesner, 2008 | Waigeo | ||
| Therates basalis browni | Wiesner, 2008 | Waigeo | ||
| Therates basalis insularis | Wiesner, 2008 | Waigeo | ||
| Therates basalis misoriensis | Wiesner, 2008 | Waigeo | ||
| Therates basalis simpliflavescens
= Cicindela batesii batesii (Bates, 1892) [basionym]
|
Wiesner, 2008 | Waigeo | ||
| Tricondyla aptera aptera
= Cicindela aptera pedestris (Bates, 1892) [basionym]
|
(Olivier, 1790) | Kei | ||
| Tricondyla aptera pedestris | (Bates, 1892) | Kei | ||
| Tricondyla aptera robusta
= Cicindela beccarii (Bates, 1874) [basionym]
|
Werner, 2003 | Kei |
Unlock Country Field Guide — Ireland
Key to genera · 26 species accounts · Annotated checklist · Printable field cards
€9 (20–49 species)
Monograph €79 includes all 98 Country Field Guides