Tiger Beetles of Mozambique
Interactive field guide · Cicindelidae · Cicindelidae matrix v54
Mozambique holds 116 species of tiger beetle (Cicindelidae), including 1 country endemics ★. 23 genera recorded. Dominant genera: Dromica (27), Lophyra (13), Ophryodera (13), Megacephala (12).
Habitats: open sandy (72) · coastal (39) · riverine (3) · forest (2)
Iconic species of Mozambique
Rough Giant Tiger Beetle
*Manticora* Fabricius, 1792 is Africa's ultimate tiger beetle — the largest members of the family, reaching over 65 mm in body length. All species are flightless, matte black or dark brown, and prowl …
| Genus | Spp. | Traits | Notes |
|---|---|---|---|
| Dromica | 27 | open sandy Aposematic | DIAGNOSIS — *Dromica* (Pseudodromica) Cassola, 2002. Body 8–18 mm, metallic, oval; labrum transverse; wings dimorphic; ♂… |
| Lophyra | 13 | coastal Iridescent | DIAGNOSIS — *Lophyra* (Spilodella) Matalin & Cherkasov, 2004. Body 9–12 mm, cylindrical; metallic with pale spots; noctu… |
| Ophryodera | 13 | open sandy | DIAGNOSIS — *Ophryodera* Chaudoir, 1860. Body medium, 15–22 mm, oval; L:W ratio 2–3. Coloration metallic with pale elytr… |
| Megacephala | 12 | coastal Metallic | DIAGNOSIS — *Megacephala* Latreille, 1802. Body 15–25 mm; head markedly enlarged, broader than pronotum; color bright me… |
| Pseudodromica | 8 | open sandy | DIAGNOSIS — *Pseudodromica* Cassola, 2002. Body large, 8–30 mm; shape oval; L:W ratio 2–3. Coloration strongly metallic.… |
| Ropaloteres | 6 | open sandy | DIAGNOSIS — *Ropaloteres* Guérin-Méneville, 1849. Body 10–18 mm, cylindrical, elongate-cursorial. Coloration metallic (b… |
| Myriochila | 5 | coastal | DIAGNOSIS — *Myriochila* Motschulsky, 1857. Body 8–14 mm, elongate, metallic; eyes large, prominent; labrum transverse; … |
| Cylindera | 4 | coastal Iridescent | DIAGNOSIS — *Cylindera* (Eugrapha) Rivalier, 1950. Body 7–14 mm, elongate-cylindrical, metallic. Nocturnal; bare sandy s… |
| Cicindela | 3 | coastal Iridescent | DIAGNOSIS — *Cicindela* (Austrocicindela) Rivalier, 1963. Body ~14 mm, depressed; dark/matte; nocturnal; arboreal on bar… |
| Manticora | 3 | open sandy Aposematic flightless | DIAGNOSIS — *Manticora* Fabricius, 1792. Body massive, 40–65+ mm, depressed; L:W ratio <2.0. Dorsum entirely matte black… |
| Neochila | 3 | open sandy | DIAGNOSIS — *Neochila* Basilewsky, 1953. Length 7.1–13 mm. Elongate, parallel-sided, depressed; black to bluish-green or… |
| Prothymidia | 3 | open sandy | DIAGNOSIS — *Prothymidia* Rivalier, 1957. Body 10–16 mm, oval (L:W <2.0), fully winged. Coloration metallic. Eyes large,… |
| Bostrichophorus | 2 | open sandy | DIAGNOSIS — *Bostrichophorus* Thomson, 1856. Body small to medium, 12–20 mm; cylindrical, elongate (L:W >3.0). Coloratio… |
| Elliptica | 2 | forest | DIAGNOSIS — *Elliptica* Fairmaire, 1884 Body 10–18 mm, cylindrical, oval-shouldered; L:W ratio 2–3. Coloration metallic… |
| Habrodera | 2 | open sandy | DIAGNOSIS — *Habrodera* Motschulsky, 1862. Body 11–16 mm, elongate-cylindrical, dark and matte. Head wider than pronotum… |
| Chaetodera | 2 | riverine | DIAGNOSIS — *Chaetodera* Jeannel, 1946. Body 12–20 mm, metallic with pale spots, cylindrical (L:W ratio 2–3). Head inclu… |
| Prothyma | 2 | coastal Iridescent | DIAGNOSIS — *Prothyma* (Pseudodistypsidera) W. Horn, 1934. Body 10–16 mm, metallic, cylindrical; fully winged; diurnal; … |
| Bennigsenium | 1 | open sandy | DIAGNOSIS — *Bennigsenium* W.Horn, 1897 Body medium, 10–20 mm (key character ca. 15 mm), elongate, cylindrical; L:W rati… |
| Euryarthron | 1 | open sandy | DIAGNOSIS — *Euryarthron* Guérin-Méneville, 1849. Body 10–18 mm, elongate-cylindrical; L:W ratio 2–3. Coloration metalli… |
| Euzona | 1 | riverine | DIAGNOSIS — *Euzona* Rivalier, 1963. Body medium (8–16 mm), cylindrical, elongate; fully winged. Coloration metallic. La… |
| Hipparidium | 1 | open sandy | DIAGNOSIS — *Hipparidium* Jeannel, 1946. Body large, 12–20 mm, cylindrical (L:W ratio 2–3), dark/matte. Fully winged. Ey… |
| Phyllodroma | 1 | open sandy flightless | DIAGNOSIS — *Phyllodroma* Lacordaire, 1843. Body 9–13 mm, elongate-cylindrical, metallic with spots. Eyes medium. Labrum… |
| Trichodela | 1 | open sandy | DIAGNOSIS — *Trichodela* Rivalier, 1957. Body small to medium, 9–14 mm, elongate-cursorial, cylindrical in cross-section… |
| Taxon | Authority | Flight | Distribution | Flag |
|---|---|---|---|---|
| Bennigsenium planicorne | Werner, 2001 | |||
| Bostrichophorus bianconii bianconii | (Chaudoir, 1850) | KwaZulu-Natal | ||
| Bostrichophorus bianconii lieugmei
= Cicindela anulipes (Bates, 1881) [basionym]
|
Werner, 2000 | KwaZulu-Natal | ||
| Chaetodera regalis regalis | (Bates, 1892) | |||
| Chaetodera regalis veneranda
= Cicindela vigintiguttata (Bates, 1892) [basionym]
|
Moravec, 2007 | |||
| Cicindela gemmifera | Bates, 1878 | |||
| Cicindela marginella inanis | Fabricius, 1775 | Limpopo | ||
| Cicindela marginella marginella | Fabricius, 1775 | Transkai | ||
| Cylindera dissimilis dissimilis | (Bates, 1892) | KwaZulu-Natal | ||
| Cylindera dissimilis extensomaculata
= Cicindela elisae amurensis (Bates, 1874) [basionym]
|
Wiesner, 2009 | KwaZulu-Natal | ||
| Cylindera macilenta | (Bates, 1867) | Northern | ||
| Cylindera ritsemai
= Cicindela sinuosa (Bates, 1874) [basionym]
|
Wiesner, 2016 | East | ||
| Dromica angusticollis | Péringuey, 1894 | Central | ||
| Dromica bilunata | Dohm, 1883 | Mashonaland West | ||
| Dromica consimilis | Bertoloni, 1858 | Limpopo | ||
| Dromica crassereducta | W. Horn, 1909 | Southern | ||
| Dromica cupricollis | Chaudoir, 1865 | Haut-Zaire | ||
| Dromica cupricollis cupricollis | Chaudoir, 1865 | Haut-Zaire | ||
| Dromica dolosa latepolita | Schüle, 2011 | |||
| Dromica flavovittata | W. Horn, 1896 | Central | ||
| Dromica fossulata | Wallengren, 1881 | Free State | ||
| Dromica furcata | Boheman, 1848 | Free State | ||
| Dromica globicollis | W. Horn, 1913 | Ruvuma | ||
| Dromica grutii | Chaudoir, 1865 | KwaZulu-Natal | ||
| Dromica helleri | W. Horn, 1897 | |||
| Dromica jordani | W. Horn, 1899 | Niassa | ||
| Dromica junodi | W. Horn, 1892 | Mpumalanga | ||
| Dromica kudrnai | Cassola, 2008 | Inhambane | ||
| Dromica laticollis | Cassola, 2002 | Northern | ||
| Dromica limbata | Chaudoir, 1860 | Maputo | ||
| Dromica praetermissa | Cassola, 2002 | |||
| Dromica pseudocoarctata | Cassola, 2002 | Manicaland | ||
| Dromica saundersii | Péringuey, 1888 | |||
| Dromica schaumi schaumi | Cassola, 2002 | Haut-Zaire | ||
| Dromica schaumi seticollis | Cassola, 2002 | Haut-Zaire | ||
| Dromica tarsalis | Cassola, 2002 | Tabora | ||
| Dromica tenella | Péringuey, 1888 | Manicaland | ||
| Dromica traducens | (Horn, 1903) | Gaza | ||
| Dromica transitoria | Péringuey, 1896 | Limpopo | ||
| Elliptica compressicornis compressicornis | (Bates, 1878) | Katanga | ||
| Elliptica compressicornis persignata
= Cicindela deyrollei deyrollei (Bates, 1878) [basionym]
|
Werner, 2001 | Katanga | ||
| Euryarthron gerstaeckeri | (Bates, 1878) | |||
| Euzona cyanonota | (Bates, 1892) | KwaZulu-Natal | ||
| Habrodera capensis capensis | (Bates, 1878) | Western Cape | ||
| Habrodera nilotica nilotica | Werner, 1999 | KwaZulu-Natal | ||
| Hipparidium robillardi | Werner, 2001 | Cabo Delgado | ||
| Lophyra alba | (Bates, 1878) | |||
| Lophyra barbifrons barbifrons | (Bates, 1878) | Dealgoa Bay | ||
| Lophyra barbifrons marqueza | Werner, 2000 | Dealgoa Bay | ||
| Lophyra bertolonia | (Bates, 1878) | East Caprivi | ||
| Lophyra clathrata | Werner, 2000 | Benguela | ||
| Lophyra differens | (Bates, 1878) | Limpopo | ||
| Lophyra fasciculicornis
= Cicindela flexuosa (Fabricius, 1787) [basionym]
|
(Bates, 1878) | Limpopo | ||
| Lophyra mashuna
= Cicindela miskelliana (Bates, 1878) [basionym]
|
Werner, 2000 | |||
| Lophyra monteiroi | (Bates, 1878) | KwaZulu-Natal | ||
| Lophyra saraliensis livingstoni | Werner, 2000 | |||
| Lophyra saraliensis miskelli
= Cicindela saraliensis saraliensis (Bates, 1878) [basionym]
|
Werner, 2000 | |||
| Lophyra saraliensis saraliensis | (Bates, 1878) | |||
| Lophyra vivida | (Bates, 1878) | KwaZulu-Natal | ||
| Manticora livingstoni
= Cicindela mygaloides (Bates, 1878) [basionym]
|
(Bates, 1878) | |||
| Manticora mygaloides | (Bates, 1878) | Limpopo | ||
| Manticora scabra
= Cicindela sichelii (Bates, 1878) [basionym]
|
Péringuey, 1888 | Limpopo | ||
| Megacephala asperata asperata | (Erichson, 1843) | East Caprivi | ||
| Megacephala asperata breviformis | Werner, 2003 | East Caprivi | ||
| Megacephala asperata kaswabilengae | Werner, 2003 | East Caprivi | ||
| Megacephala asperata kigonserana | Werner, 2003 | |||
| Megacephala asperata overlaeti | Werner, 2003 | East Caprivi | ||
| Megacephala asperata seydeli | Werner, 2003 | East Caprivi | ||
| Megacephala asperata upembana | Werner, 2003 | East Caprivi | ||
| Megacephala asperata zuluana | Werner, 2003 | KwaZulu-Natal | ||
| Megacephala ertli | Werner, 2003 | Niassa | ★ | |
| Megacephala hanzelkazikmundi | Moravec, 2020 | |||
| Megacephala morsii gratiosa | Werner, 2003 | |||
| Megacephala regalis vansoni | Werner, 2003 | Limpopo | ||
| Myriochila deprimozi
= Cicindela dorsata (Bates, 1878) [basionym]
|
Werner, 1999 | |||
| Myriochila hauseri | Werner, 1999 | |||
| Myriochila jucunda | (Bates, 1878) | Groottenfein | ||
| Myriochila moseri | Werner, 1999 | Gauteng | ||
| Myriochila parasemicincta | Werner, 1999 | |||
| Neochila kigonserana | Werner, 2001 | |||
| Neochila kigonserana lindemannae | Werner, 2001 | |||
| Neochila upangwana
= Cicindela leucosticta leucosticta (Bates, 1878) [basionym]
|
Werner, 2001 | |||
| Ophryodera foliicornis foliicornis
= Cicindela foliicornis trimaculata (Bates, 1874) [basionym]
|
(Bates, 1874) | |||
| Ophryodera kerandeli | Wiesner, 2013 | Sofala | ||
| Ophryodera rufomarginata bohemani
= Cicindela rufomarginata bradshawi (Bates, 1892) [basionym]
|
(Bates, 1874) | |||
| Ophryodera rufomarginata bradshawi | (Bates, 1892) | |||
| Ophryodera rufomarginata circumcinctoides | Wiesner, 2011 | |||
| Ophryodera rufomarginata distanti | Wiesner, 2011 | |||
| Ophryodera rufomarginata maculatovittata | Wiesner, 2011 | |||
| Ophryodera rufomarginata oberthueri | Wiesner, 2011 | |||
| Ophryodera rufomarginata poggei | Wiesner, 2011 | |||
| Ophryodera rufomarginata richteri
= Cicindela rufomarginata rufomarginata (Bates, 1874) [basionym]
|
Wiesner, 2011 | |||
| Ophryodera rufomarginata rufomarginata | (Bates, 1874) | |||
| Ophryodera rusticana egregior
= Cicindela rusticana rusticana (Bates, 1892) [basionym]
|
Wiesner, 2011 | Limpopo | ||
| Ophryodera rusticana rusticana | (Bates, 1892) | Limpopo | ||
| Phyllodroma luteamaculata | (Bates, 1869) | |||
| Prothyma guttipennis | (Bates, 1892) | Katanga | ||
| Prothyma quadripustulata
= Cicindela radama (Bates, 1892) [basionym]
|
(Bates, 1892) | East Caprivi | ||
| Prothymidia angusticollis abyssiniensis
= Cicindela angusticollis angusticollis (Bates, 1878) [basionym]
|
Werner, 1999 | |||
| Prothymidia angusticollis angusticollis | (Bates, 1878) | |||
| Prothymidia angusticollis itombwensis
= Cicindela foveicollis (Bates, 1892) [basionym]
|
Werner, 1999 | |||
| Pseudodromica clathrata | Cassola, 1999 | Northern Cape | ||
| Pseudodromica gunningi | Serrano & Cape, 2020 | Limpopo | ||
| Pseudodromica marshallana | Serrano & Cape, 2020 | Midlands | ||
| Pseudodromica marshalli | Serrano & Cape, 2020 | |||
| Pseudodromica mauchii albocostata | W. Horn, 1939 | Limpopo | ||
| Pseudodromica neavei neavei | W. Horn, 1913 | |||
| Pseudodromica octocostata | Serrano & Cape, 2020 | KwaZulu-Natal | ||
| Pseudodromica quinquecostata | Serrano & Cape, 2020 | KwaZulu-Natal | ||
| Ropaloteres fatidicus fatidicus | (Bates, 1878) | |||
| Ropaloteres fatidicus inrostratus | Cassola & Werner, 2000 | |||
| Ropaloteres fatidicus shabensis
= Cicindela feisthamelii (Bates, 1878) [basionym]
|
Cassola & Werner, 2000 | |||
| Ropaloteres marshalli | Cassola & Werner, 2000 | Katanga | ||
| Ropaloteres mimula | Cassola & Werner, 2000 | |||
| Ropaloteres pudicus
= Cicindela quedenfeldti (Bates, 1878) [basionym]
|
Cassola & Werner, 2000 | Limpopo | ||
| Trichodela haefligeri | Cassola & Werner, 2000 | Niassa |
Unlock Country Field Guide — Mozambique
Key to genera · 116 species accounts · Annotated checklist · Printable field cards
€19 (100+ species)
Monograph €79 includes all 98 Country Field Guides